Thông số kỹ thuật FortiGate 1000D
FORTIGATE 1000D CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | |
---|---|
Giao diện và mô-đun | |
Khe cắm GE / 10 GE SFP / SFP + tăng tốc phần cứng | 2 |
Khe SFP GE tăng tốc phần cứng | 16 |
Cổng RJ45 GE tăng tốc phần cứng | 16 |
GE RJ45 quản lý / cổng HA | 2 |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/2 |
Cổng điều khiển | 1 |
Lưu trữ trên máy bay | 256 GB |
Bao gồm thu phát | 0 |
Hiệu năng và khả năng của hệ thống | |
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518/512/64 byte, UDP) | 52/52/33 Gb / giây |
Thông lượng Tường lửa IPv6 (1518/512/86 byte, UDP) | 52/52/33 Gb / giây |
Độ trễ của Tường lửa (64 byte, UDP) | 3 μ |
Thông lượng tường lửa (Gói / giây) | 49,5 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 11 triệu |
Số phiên mới mỗi giây (TCP) | 280.000 |
Chính sách tường lửa | 100.000 |
Thông lượng IPsec VPN (512 byte) | 25 Gb / giây |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 20.000 |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 50.000 |
Thông lượng SSL-VPN | 3,6 Gb / giây |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 10.000 |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 8 / 4,2 Gb / giây |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 4 Gb / giây |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 8 Gb / giây |
Thông lượng NGFW 4 | 5 Gb / giây |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 3 Gb / giây |
Thông lượng CAPWAP 6 | 11 Gb / giây |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/250 |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Đường hầm) | 4.096 / 1.024 |
Số lượng tối đa FortiTokens | 5.000 |
Số lượng điểm cuối đăng ký tối đa | 8.000 |
Cấu hình khả dụng cao | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Kích thước và sức mạnh | |
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 3,48 x 17,20 x 17,95 |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 88,5 x 437 x 456 |
Cân nặng | 24,70 lbs (11,20 kg) |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 2 RU |
Nguồn điện AC | AC 100–240V, 50–60 Hz |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 153 W / 220,8 W |
Hiện tại (Tối đa) | 100V / 5A, 240V / 3A |
Tản nhiệt | 753,40 BTU / h |
Nguồn điện dự phòng | Có, Hot swappable |
Môi trường hoạt động và xác nhận | |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) |
Tuân thủ | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Chứng chỉ | ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6 / IPv6 |